-1η ΘΕΣΗ MAZDA CX-30 2.837 ΒΑΘΜΟΙ
Στενή, όσο στη... ντισκοτέκ ενός χωριού είναι αυτόν τον καιρό η κατάσταση στην κατηγορία των μικρών SUV (μήκους έως 4,40 m). Ήδη οι υποψηφιότητες για τον τελικό από την ψηφοφορία του κοινού αξίζει το χρυσάφι. Η Mazda, η Range Rover και η VW απέσπασαν εμπιστοσύνη και την εξαργύρωσαν με τη διάκρισή τους. Όσο για τη μάχη των τριών μοντέλων, ήταν πολύ «κλειστή», γεγονός που εντυπωσιάζει, αν λάβουμε υπόψη μας πως πρόκειται για τρεις τελείως διαφορετικούς τύπους.
Το Evoque: Μια πολυτελής... κασετίνα κοσμημάτων. Τα δυνατά σημεία του εντοπίζονται στην ποιότητα, στην ασφαλή οδική συμπεριφορά και στη σχεδίαση.
-2η ΘΕΣΗ VW T-CROSS 2.725 ΒΑΘΜΟΙ
Το T-Cross συγκεντρώνει με άνεση τους βαθμούς του στους τομείς της άνεσης, του κιβωτίου ταχυτήτων, καθώς και του απλού αμαξώματος, που παρέχει καλή ορατότητα.
Το CX-30 έχει απΆ όλα τα στοιχεία κάτι. Συνδυάζει άριστα την πολυτέλεια με τον ισορροπημένο χαρακτήρα, αλλά και έναν καθαρό βενζινοκινητήρα , ο οποίος, με το νέο concept του καύσης σφραγίζει τη μακράν χαμηλότερη κατανάλωση στους πίνακες αξιολόγησης. Τέλος, βρίσκεται επίσης ψηλά στον τομέα της συνδεσιμότητας, ενώ δεν έχει πολύ υψηλό κόστος κτήσης. Έτσι, καταφέρνει να συλλέξει την απαραίτητη βαθμολογία και να φτάσει στο χρυσό μετάλλιο.
-3η ΘΕΣΗ RANGE ROVER EVOQUE 2.625 ΒΑΘΜΟΙ
Μοντέλα και βαθμολογία | maximum βαθμοί | Mazda CX-30 Skyactiv-D 1.8 | Range Rover Evoque D150 | VW T-Cross 1.0 TSI |
---|---|---|---|---|
Καθημερινή χρήση | 560 | 336 | 334 | 373 |
Ορατότητα | 140 | 97 | 92 | 107 |
Όγκος χώρου αποσκευών | 140 | 56 | 56 | 56 |
Αίσθηση χώρων | 70 | 47 | 58 | 55 |
Μεταβλητότητα | 70 | 52 | 58 | 57 |
Κύκλος στροφής | 70 | 42 | 28 | 42 |
Περιοχή κυκλοφορίας | 70 | 42 | 42 | 56 |
Ποιότητα | 420 | 321 | 343 | 304 |
Επεξεργασία | 140 | 107 | 113 | 108 |
Αίσθηση αφής | 140 | 107 | 115 | 96 |
Σχεδίαση | 140 | 107 | 115 | 100 |
Κινητήρας/κιβώτιο | 560 | 335 | 319 | 367 |
Επιτάχυνση | 140 | 42 | 42 | 56 |
Λειτουργία κινητήρα | 140 | 100 | 98 | 103 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 140 | 97 | 95 | 104 |
Ευστροφία/απόκριση | 140 | 96 | 84 | 104 |
Περιβάλλον | 560 | 392 | 266 | 266 |
Κατανάλωση/εκπομπές CO2 | 280 | 210 | 140 | 140 |
Νόρμα καυσαερίων | 140 | 112 | 56 | 56 |
Τεχνολογία κλιματισμού | 140 | 70 | 70 | 70 |
¶νεση | 560 | 406 | 428 | 431 |
Πρόσβαση στο εσωτερικό | 140 | 103 | 114 | 111 |
Θέση καθίσματος/άνεση καθίσματος | 140 | 101 | 107 | 111 |
Ανάρτηση | 140 | 103 | 105 | 110 |
Εντύπωση θορύβου | 140 | 99 | 102 | 99 |
Οδηγική απόλαυση | 420 | 305 | 291 | 326 |
Σπορτίφ συμπεριφορά | 140 | 97 | 82 | 104 |
Σύστημα διεύθυνσης | 140 | 100 | 98 | 107 |
Ασφάλεια οδικής συμπεριφοράς | 140 | 108 | 111 | 115 |
Συνδεσιμότητα | 280 | 224 | 224 | 168 |
Φωνητικές εντολές | 70 | 56 | 28 | 42 |
Διαδικτυακές δυνατότητες | 70 | 42 | 70 | 14 |
Χρηστικότητα | 70 | 56 | 56 | 56 |
Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου | 70 | 70 | 70 | 56 |
Αξία/τιμή | 840 | 588 | 490 | 560 |
Τιμή βασικής έκδοσης | 420 | 392 | 336 | 406 |
Εξοπλισμός AUTO BILD | 140 | 70 | 84 | 0 |
Έξοδα συντήρησης | 140 | 70 | 14 | 112 |
Εγγύηση | 140 | 56 | 56 | 42 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4200 | 2837 | 2625 | 2725 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr