Η τεχνολογική και χωροταξική αναβάθμιση που έχουν δεχθεί τα mini μοντέλα, έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα τους. Υπάρχουν πλέον μοντέλα που χωράνε μέχρι και 3 πίσω ενήλικες, με τελικές άνω των 180 χλμ./ώρα και με κάμερες οπισθοπορείας από τις βασικές κιόλας εκδόσεις. Έχοντας αξιολογήσει ένα ένα τα μοντέλα της κατηγορίας, σας παρουσιάζουμε την εξής καλύτερα 10άδα στον εξής συγκεντρωτικό και διαδραστικό πίνακα, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε την βαθμολόγηση ανά κατηγορία με ένα κλικ και να δείτε τον καλύτερο.
Εάν είστε από mobile έκδοση, μπείτε σε landscape mode και δείτε τον διαδραστικό πίνακα κάνοντας κλικ εδώ:
Μοντέλο | Τελική βαθμολογία | Τιμή | Κατανάλωση | Επιδόσεις | Τιμή-εξοπλισμός | Αξιοπιστία | Πολυτέλεια | Χώροι | Ασφάλεια - Φρένα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Citigo | 84 | 9.880 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Toyota Aygo | 84 | 10.060 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
VW up! | 84 | 9.620 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
SEAT Mii | 83 | 9.500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Hyundai i10 | 83 | 10.390 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Fiat Panda CNG | 83 | 11.990 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Renault Twingo | 83 | 13.380 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Peugeot 108 | 82 | 12.500 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Citroen C1 | 82 | 11.140 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Kia Picanto | 82 | 10.690 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr