-1η ΘΕΣΗ AUDI A1 SPORTBACK 2.946 ΒΑΘΜΟΙ
Τα μικρά μοντέλα της σύγχρονης εποχής είναι ουσιαστικά τα μικρομεσαία αυτοκίνητα του παρελθόντος. Είτε πρόκειται για το μέγεθος, είτε για τον εξοπλισμό, είτε για την άνεση, είτε για τα πολυμέσα, σε όλα αυτά τα σημεία, η σημερινή κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων είναι τόσο καλή όσο το VW Golf και τα ανταγωνιστικά του αυτοκίνητα πριν από λίγα χρόνια. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα μικρά είναι και καλύτερα! Το Α1 της Audi είναι το ιδανικό παράδειγμα για ό,τι προαναφέρθηκε. Από τους ειδικούς μας απέσπασε τη διάκριση 1Α. Το γερμανικό μικρό, σύμφωνα με την ετυμηγορία της επιτροπής, δεν ξεχώρισε μόνο με την υψηλότατη ποιότητα της κατασκευής του, αλλά και με την παροχή ενός -συγκριτικά με τον ανταγωνισμό- ευρύχωρου εσωτερικού, που συνδυάζεται με το άριστο επίπεδο της άνεσης των καθισμάτων και της ανάρτησης.
-2η ΘΕΣΗ PEUGEOT 208 2.849 ΒΑΘΜΟΙ
Πάντως, και οι άλλοι δύο ανταγωνιστές του, τα τεχνολογικά συγγενή Peugeot 208 και Opel Corsa, απέδειξαν στην επιτροπή πως δικαιολογημένα έφτασαν στον τελικό της κλάσης τους. Το γαλλικό μοντέλο «κέρδισε» την επιτροπή, μεταξύ άλλων, με τη σχεδίαση και τη γοητεία του, ενώ το Opel συγκεντρώνει περισσότερους βαθμούς στο κεφάλαιο του κινητήρα, αλλά και επειδή έχει τα χαμηλότερα ενεργειακά έξοδα.
-3η ΘΕΣΗ OPEL CORSA 2.840 ΒΑΘΜΟΙ
Μοντέλα και βαθμολογία | maximum βαθμοί | Audi A1 Sportback 30 TFSI | Opel Corsa 1.2 Turbo | Peugeot 208 PureTech 130 |
---|---|---|---|---|
Καθημερινή χρήση | 560 | 398 | 375 | 368 |
Ορατότητα | 140 | 110 | 105 | 104 |
Όγκος χώρου αποσκευών | 140 | 98 | 98 | 98 |
Αίσθηση χώρων | 70 | 53 | 48 | 47 |
Μεταβλητότητα | 70 | 53 | 54 | 49 |
Κύκλος στροφής | 70 | 42 | 42 | 42 |
Περιοχή κυκλοφορίας | 70 | 42 | 28 | 28 |
Ποιότητα | 420 | 354 | 295 | 343 |
Επεξεργασία | 140 | 123 | 102 | 109 |
Αίσθηση αφής | 140 | 117 | 99 | 110 |
Σχεδίαση | 140 | 114 | 94 | 124 |
Κινητήρας/κιβώτιο | 560 | 397 | 368 | 353 |
Επιτάχυνση | 140 | 70 | 70 | 70 |
Λειτουργία κινητήρα | 140 | 111 | 99 | 94 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 140 | 110 | 99 | 95 |
Ευστροφία/απόκριση | 140 | 106 | 100 | 94 |
Περιβάλλον | 560 | 266 | 350 | 336 |
Κατανάλωση/εκπομπές CO2 | 280 | 140 | 140 | 126 |
Νόρμα καυσαερίων | 140 | 56 | 140 | 140 |
Τεχνολογία κλιματισμού | 140 | 70 | 70 | 70 |
¶νεση | 560 | 460 | 407 | 395 |
Πρόσβαση στο εσωτερικό | 140 | 117 | 106 | 101 |
Θέση καθίσματος/άνεση καθίσματος | 140 | 115 | 97 | 100 |
Ανάρτηση | 140 | 115 | 104 | 94 |
Εντύπωση θορύβου | 140 | 113 | 100 | 100 |
Οδηγική απόλαυση | 420 | 343 | 317 | 312 |
Σπορτίφ συμπεριφορά | 140 | 110 | 104 | 102 |
Σύστημα διεύθυνσης | 140 | 112 | 103 | 102 |
Ασφάλεια οδικής συμπεριφοράς | 140 | 121 | 110 | 108 |
Συνδεσιμότητα | 280 | 238 | 196 | 210 |
Φωνητικές εντολές | 70 | 56 | 56 | 56 |
Διαδικτυακές δυνατότητες | 70 | 56 | 42 | 42 |
Χρηστικότητα | 70 | 56 | 42 | 42 |
Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου | 70 | 70 | 56 | 70 |
Αξία/τιμή | 840 | 560 | 602 | 602 |
Τιμή βασικής έκδοσης | 420 | 406 | 406 | 406 |
Εξοπλισμός AUTO BILD | 140 | 0 | 56 | 56 |
Έξοδα συντήρησης | 140 | 112 | 98 | 98 |
Εγγύηση | 140 | 42 | 42 | 42 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4200 | 2946 | 2840 | 2849 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr