-1η ΘΕΣΗ JAGUAR I-PACE 2.948 ΒΑΘΜΟΙ
Οι καλές ειδήσεις από την Αγγλία, έπειτα από όλο αυτό το... σήριαλ για το Brexit, είναι σπάνιες. Εμείς, όμως, έχουμε μία: Η Jaguar κερδίζει τον τίτλο στα μεσαία SUV. Και δε θα είναι μόνο η... βασίλισσα περήφανη για την I-Pace. Η πρώτη αμιγώς ηλεκτροκίνητη Jaguar πείθει την κριτική επιτροπή πάνω απΆ όλα με τον τρόπο της, επειδή ξεκινά κάπως... ρηχά. Καμία έκπληξη, με δεδομένη τη συνδυαστική ισχύ των 400 PS. Η απόκριση του κινητήρα θυμίζει μηχανικό σύνολο με turbo, ενώ τα ενεργειακά έξοδα ανά 100 χιλιόμετρα παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο.
-2η ΘΕΣΗ AUDI Q3 2.877 ΒΑΘΜΟΙ
Σε αυτόν τον τομέα αποσπά θετική κριτική και το Audi Q3, το οποίο έπεισε την κριτική επιτροπή επίσης για την ασφαλή οδική συμπεριφορά του, αλλά και για τα έξοδα συντήρησης.
Το χάλκινο μετάλλιο ανάμεσα στα τρία καλύτερα της κατηγορίας του αποσπά το σχετικά προσιτό SEAT Tarraco. Το ισπανικό SUV διαχειρίζεται ιδιαίτερα υποδειγματικά την καθημερινότητα. Ο χώρος αποσκευών, η μεταβλητότητα των χώρων, η ορατότητα είναι τομείς, που το μεγαλύτερο μοντέλο όλων των SEAT επιδεικνύει τα προσόντα του.
-3η ΘΕΣΗ SEAT TARRACO 2.787 ΒΑΘΜΟΙ
Μοντέλα και βαθμολογία | maximum βαθμοί | Audi Q3 40 TDI quattro | Jaguar I-Pace | SEAT Tarraco 2.0 TDI 4Drive |
---|---|---|---|---|
Καθημερινή χρήση | 560 | 390 | 376 | 444 |
Ορατότητα | 140 | 114 | 108 | 115 |
Όγκος χώρου αποσκευών | 140 | 84 | 112 | 140 |
Αίσθηση χώρων | 70 | 64 | 63 | 65 |
Μεταβλητότητα | 70 | 58 | 51 | 68 |
Κύκλος στροφής | 70 | 28 | 28 | 28 |
Περιοχή κυκλοφορίας | 70 | 42 | 14 | 28 |
Ποιότητα | 420 | 346 | 369 | 308 |
Επεξεργασία | 140 | 121 | 122 | 108 |
Αίσθηση αφής | 140 | 114 | 124 | 103 |
Σχεδίαση | 140 | 111 | 123 | 97 |
Κινητήρας/κιβώτιο | 560 | 407 | 500 | 381 |
Επιτάχυνση | 140 | 84 | 112 | 84 |
Λειτουργία κινητήρα | 140 | 106 | 127 | 98 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 140 | 112 | 127 | 105 |
Ευστροφία/απόκριση | 140 | 105 | 134 | 94 |
Περιβάλλον | 560 | 280 | 364 | 238 |
Κατανάλωση/εκπομπές CO2 | 280 | 154 | 154 | 112 |
Νόρμα καυσαερίων | 140 | 56 | 140 | 56 |
Τεχνολογία κλιματισμού | 140 | 70 | 70 | 70 |
¶νεση | 560 | 461 | 461 | 446 |
Πρόσβαση στο εσωτερικό | 140 | 117 | 117 | 122 |
Θέση καθίσματος/άνεση καθίσματος | 140 | 116 | 116 | 112 |
Ανάρτηση | 140 | 120 | 115 | 108 |
Εντύπωση θορύβου | 140 | 108 | 113 | 104 |
Οδηγική απόλαυση | 420 | 349 | 346 | 312 |
Σπορτίφ συμπεριφορά | 140 | 114 | 118 | 97 |
Σύστημα διεύθυνσης | 140 | 111 | 114 | 103 |
Ασφάλεια οδικής συμπεριφοράς | 140 | 124 | 114 | 112 |
Συνδεσιμότητα | 280 | 238 | 210 | 224 |
Φωνητικές εντολές | 70 | 56 | 56 | 28 |
Διαδικτυακές δυνατότητες | 70 | 56 | 28 | 70 |
Χρηστικότητα | 70 | 56 | 56 | 56 |
Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου | 70 | 70 | 70 | 70 |
Αξία/τιμή | 840 | 476 | 392 | 504 |
Τιμή βασικής έκδοσης | 420 | 322 | 210 | 322 |
Εξοπλισμός AUTO BILD | 140 | 42 | 112 | 84 |
Έξοδα συντήρησης | 140 | 70 | 14 | 56 |
Εγγύηση | 140 | 42 | 56 | 42 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4200 | 2877 | 2948 | 2787 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr