Hyundai i30 N DCT-8 280PS: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας;
Διαβάστηκε από 5509 αναγνώστες - 10/3/2023
Το Hyundai i30 N DCT-8 ξεκινάει από τα 42.490 ευρώ στην έκδοση Performance Pack. Ας δούμε αναλυτικά σε αυτή τη τιμή πόσο καλό είναι στον εξοπλισμό άνεσης κι ασφάλειας.
Μάρκα/Μοντέλο | Hyundai I30 N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | OXI | |||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | 2-zone | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | |||||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | Ναι | |||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | ΟΧΙ | |||||
Προβολείς ομίχλης | ΟΧΙ | |||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | |||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | ΟΧΙ | |||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | ΟΧΙ | |||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | Ναι | |||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | Ναι | |||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | |||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | Ναι | |||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
Σπόρ καθίσματα | Ναι | |||||
Δερμάτινες επενδύσεις | OXI | |||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
Διάσταση Ελαστικών | 235/35 R19 | |||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | ΑΝΑΓΚΗΣ | |||||
Ηλιοροφή | OXI | |||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 10,25" | |||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | ΟΧΙ | |||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | |||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
Αερόσακοι σύνολο | 6 | |||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | |||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | |||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | |||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | |||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
Συναγερμός | Ναι | |||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | |||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | |||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | ΟΧΙ | |||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | Ναι |
Το Hyundai i30 N DCT-8 είναι αρκετά πλούσιο, με τη λίστα εξοπλισμού άνεσης να είναι εκτενής και να προσφέρει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω, ηλεκτρικούς- θερμαινόμενους καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα, κάμερα οπισθοπορείας, προβολείς με λειτουργία corner assist, αισθητήρες παρκαρίσματος, φώτα LED, αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα οδηγού/συνοδηγού τα όποια είναι και θερμαινόμενα, ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών, οθόνη infotainment 10,25 ιντσών, σύστημα πλοήγησης καθώς και ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης.
Στο εξοπλισμό ασφάλειας συναντάμε 6 αερόσακους, σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορία, αυτόματο φρενάρισμα, hill assist, σημάτων Κ.Ο.Κ., προειδοποίηση κόπωσης οδηγού κι εργοστασιακό συναγερμό.
Αξιοσημείωτα είναι και τα αγωνιστικά στοιχεία, με τα οποία εφοδιάζεται το αυτοκίνητο, όπως οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις για απόσβεση και μεταφορά βάρους, το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, η πίσω αφαιρούμενη μπάρα θόλων, το Rev Control (αυτόματη προσαρμογή στροφών του κινητήρα κατά το κατέβασμα σχέσεων ), το Launch Control και ο έλεγχος ήχος της εξάτμισης.
Κλείνοντας έχουμε να πούμε ότι το Hyundai i30 N DCT-8 δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο που θα σε πάει από το σημείο Α στο Β. Είναι ένα εργαλείο ψυχικής ηρεμίας και αδρεναλίνης που μπορεί τις καθημερινές να σε πηγαίνει στην εργασία του και το Σαββατοκύριακο να του πίνεις το αίμα στην πίστα χωρίς να σου παραπονιέται. Βενζίνη να υπάρχει, να βάζουμε!
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Hyundai I30 N σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | Hyundai i30 N DCT-8 280PS: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις; |
Σελ. 3 | Hyundai i30 N DCT-8 280PS: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας; |