.jpg)
3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Kia Ev3. Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις.
22/4/2025
Ας δούμε τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων μας όσον αφορά την κατανάλωση ρεύματος, την ευρυχωρία στο εσωτερικό, αλλά και τις επιδόσεις του Kia EV3 Long Range 204 PS.
Μάρκα/Μοντέλο | Kia EV3 | Καλύτερα | Χειρότερα | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματοςΓια Γόνατα πίσω επιβατών (εκ.) | 14 | 16 | BYD ATTO 2 BEV 177ps 47 KWh | 3,1 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Πόσος χώρος υπάρχει από το κεφάλι του πίσω επιβάτη (ύψους 1,75) μέχρι την οροφήΓια Κεφάλι πίσω επιβατών (εκ.) | 6 | 9,5 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 2,8 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Πόσο φαρδιά είναι η καμπίνα πίσω, στο ύψος των ώμωνΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) | 1,4 | 1,4 | KIA EV3 LONG RANGE 204ps 81,4 KWh | 1,21 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Πόσο μεγάλος είναι ο χώρος αποσκευών (εργοστασιακό στοιχείο)Χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 460 | 460 | KIA EV3 LONG RANGE 204ps 81,4 KWh | 270 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Χώροι | 89% | |||||
Είδος | Ηλεκτρικό | |||||
Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) | ||||||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 204 | 272 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 65 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει ο κινητήρας το αυτοκίνητο. Όσο περισσότερη ροπή, τόσα περισσότερα άλογα έχουμε σε αυτές τις στροφέςΜέγιστη ροπή (Nm) | 283 | 343 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 113 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Πόσο γρήγορα πιάνει τα 100 χλμ./ώραΕπιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 7,8 | 6,3 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 15,3 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Όσο μικρότερος ο χρόνος, τόσο ευκολότερη η προσπέραση. Η μέτρηση γίνεται πατώντας τέρμα το γκάζι με την τελευταία ταχύτητα. Δείχνει το εύρος στροφών και εξαρτάται από την ροπή του κινητήρα.Προσπέρασμα 80-120 (δλ.) | 5,2 | 3,8 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 17,6 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Κινητήρας - Επιδόσεις | 84% | |||||
Εγγύηση για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, όπως π.χ. κινητήρας, κιβώτιοΕγγύηση αντιπροσωπείας - Μηχανικά μέρη (χρόνια) | 7 | 7 | KIA EV3 LONG RANGE 204ps 81,4 KWh | 2 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | |
Εγγύηση για σκουριές στο αμάξωμαΔιάτρηση από σκουριά (χρόνια) | 12 | |||||
Εγγύηση για τη βαφή του αυτοκινήτουΧρώμα (χρόνια) | 5 | |||||
Εγγύηση αντιπροσωπείας | 90% | |||||
Διαστάσεις αμαξώματος (χλστ.) | ||||||
Μήκος (μέτρα) | 4,3 | |||||
Πλάτος (μέτρα) | 1,85 | |||||
Ύψος (μέτρα) | 1,56 | |||||
Είναι η απόσταση μεταξύ των δύο τροχών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερο, τόσο πιο άνετο στο εσωτερικό το αυτοκίνητοΜεταξόνιο (μέτρα) | 2,68 | |||||
Ρεζερβουάρ (λίτρα) | ||||||
Είναι η μικρότερη απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος. 20 εκατοστά είναι τιμή που συγκαταλέγεται στις καλές για SUVΑπόσταση από το έδαφος (εκ.) | 14 | 20 | JEEP AVENGER BEV 156ps 54 KWh | 14 | KIA EV3 LONG RANGE 204ps 81,4 KWh | |
Βάρος, με οδηγό 75 κιλών (κιλά) | 1885 | 1050 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | 1885 | KIA EV3 LONG RANGE 204ps 81,4 KWh | |
Κινητήρας (στοιχεία κατασκευαστή) | ||||||
Κυβικά εκατοστά | ||||||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 204 | 272 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 65 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | ||||||
Ροπή (Nm) | 283 | 343 | SMART #1 EV 200 kW 66 kWh 272ps 66 KWh | 113 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | ||||||
Φρένα | ||||||
Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 36 | 34,6 | PEUGEOT 2008 e (OBC 11) 156ps 54 KWh | 41,1 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Κατανάλωση κατασκευαστή (λίτρα/100χλμ) | ||||||
Κατανάλωση Κατασκευαστή (λίτρα/100 χλμ.) | 14,9 | 14,7 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | 17,8 | MG ZS EV LR 156ps | |
Εκπομπές ρύπων CO2 σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Από αυτές εξαρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας, η είσοδος στομ δακτύλιο μέχρι και το τέλος ταξινόμησης κάθε οχήματος.Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ) | ||||||
Για Ηλεκτρικά | ||||||
Αν ήταν βενζίνη, θα λέγαμε πως είναι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία με μια φόρτισηΣυνολική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 81,4 | |||||
Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 78 | |||||
Κατανάλωση στην πόλη (KWh/100 χλμ.) | 14 | 11,2 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | 15,5 | JEEP AVENGER BEV 156ps 54 KWh | |
Κατανάλωση σε ταξίδι (KWh/100 χλμ.) | 22,7 | 15 | PEUGEOT 2008 e (OBC 11) 156ps 54 KWh | 22,8 | MG ZS EV LR 156ps | |
Πραγματική μέση κατανάλωση (KWh/100χλμ.) | 16,9 | 15 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | 18,1 | MG ZS EV LR 156ps | |
Αυτονομία σε ταξίδι (χλμ.) | 359 | 360 | PEUGEOT 2008 e (OBC 11) 156ps 54 KWh | 140 | DACIA SPRING ELECTRIC 65ps 27,4 KWh | |
Θεωρητική Αυτονομία (χλμ.) | 605 | |||||
Οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν εγγύηση τέτοια ώστε στο τέλος της εγγύησης η υγεία της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον στο 70%Εγγύηση μπαταρίας (χρόνια) | 8 | 7 | MG ZS EV LR 156ps | 8 | ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA 156ps |
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι επιδόσεις του Kia EV3 είναι παραπάνω από ικανοποιητικές για ένα μικρό SUV που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως επί των πλείστων στην πόλη. Τα 7,8 δλ. για το 0-100 υποδεικνύουν ότι μπορεί να κινηθεί εξαιρετικά γρήγορα σε αστικό κύκλο, ενώ τα 5,2 δλ. για το 80-120 χλμ./ώρα επιβεβαιώνουν πως προσπερνάει άμεσα και με ασφάλεια, ακόμα και σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου. Όλα αυτά χωρίς να θυσιάζει την άνετη οδήγηση, αφού στο πρόγραμμα ECO αντιδρά ήπια στις κινήσεις του δεξιού ποδιού.
Σε αυτήν την ρύθμιση, μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις δεδομένης της χωρητικότητας της μπαταρίας του, αλλά και της κατηγορίας που ανήκει. Στην πόλη, μπορεί να ξεπεράσει τα 700 χλμ. σημειώνοντας κατανάλωση ρεύματος 14 kWh/100 χλμ., ενώ σε ταξίδι θα προσεγγίσει τα 360 χλμ., «καίγοντας» 22,7 kWh/100 χλμ. Η μέση κατανάλωση σε μεικτό κύκλο οδήγησης υπολογίζεται στις 16,9 kWh/100 χλμ. και κάπως έτσι θα καλύψει άνετα 460 χλμ. κατά μέσο όρο.
.jpg)
Κάνοντας και πάλι αναφορά στις μετρήσεις ευρυχωρίας του μικρού ηλεκτρικού SUV της Kia, προσφέρει άπλετο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών με μεγάλη απόσταση από τα μπροστινά καθίσματα (14 εκ.), ενώ ο ελεύθερος χώρος για το κεφάλι τους υπολογίζεται στα 6 εκ. Το φάρδος καθίσματος (1,4 μ.) είναι το μεγαλύτερο στην κατηγορία και υποδεικνύει πως ακόμα και τρεις επιβάτες θα βολευτούν στο πίσω μέρος. Κορυφαία είναι και η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ για ένα ηλεκτρικό SUV-άκι, καθώς υπολογίζεται στα 460 λτ. και ενισχύεται με την ύπαρξη μπροστινού αποθηκευτικού χώρου (frunk) στα 25 λτ.

Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Kia Ev3 σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | Kia Ev3. Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις. |
Σελ. 3 | Kia Ev3. Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. |